Marque : Trina
Panneau solaire biface
Technologie Top-Con, type N
Plage de puissance : 480 W à 700 W
Panneau solaire 480W-505W
Spécifications électriques
Puissance de crête Watts-PMAx(Wp)* | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Tolérance de puissance-PMAX(W) | 0~+5 | |||||
Tension maximale-VMPP (V) | 42.2 | 42,5 | 42,8 | 43.1 | 43.4 | 43,7 |
Courant maximum-IMPP(A) | 11h38 | 11h42 | 11h45 | 11h49 | 11h53 | 11h56 |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 50,7 | 50,9 | 51.1 | 51.3 | 51,5 | 51,7 |
Courant de court-circuit-Isc(A) | 11.97 | 12.01 | 12.05 | 12.09 | 12.13 | 12.17 |
Efficacité des modules (%) | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20,5 | 20,7 | 21 |
Panneau solaire 585W-610W
Spécifications électriques
Conditions de test | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS |
Puissance de crête Watts-PMAX (Wp)* | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
Tolérance de puissance-PMAX(W) | 0 ~ +5W | |||||
Maximum聽 Tension-VMPP(V) | 39,5 | 39,7 | 40 | 40.3 | 40,5 | 40,8 |
Maximum聽 Courant-IMPP(A) | 14.82 | 14.86 | 14.89 | 14.91 | 14.94 | 14.96 |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 47,5 | 47,8 | 48.1 | 48.4 | 48,7 | 49 |
Courant de court-circuit-Isc(A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15,8 | 15.83 | 15.86 |
Efficacité des modules (%) | 21.7 | 21,8 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 |
Panneau solaire 620W-645W
Spécifications électriques
Conditions de test | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS |
Puissance de crête Watts-PMAX (Wp)* | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
Tolérance de puissance-PMAX(W) | 0~ +5W | |||||
Tension maximale-VMPP (V) | 36.1 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37 | 37.2 |
Courant maximum-IMPP(A) | 17.16 | 17h19 | 17.22 | 17.26 | 17.3 | 17h34 |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 43.2 | 43,5 | 43,9 | 44.2 | 44,5 | 44,8 |
Courant de court-circuit-Isc(A) | 18h18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.3 | 18h33 |
Efficacité des modules (%) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22,8 |
Panneau solaire 675W-700W
Spécifications électriques
Conditions de test | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS |
Puissance de crête Watts-PMAX (Wp)* | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Tolérance de puissance-PMAX(W) | 0~ +5W | |||||
Tension maximale-VMPP (V) | 39.4 | 39,6 | 39,8 | 40.1 | 40.3 | 40,5 |
Courant maximum-IMPP(A) | 17.12 | 17.16 | 17h19 | 17.23 | 17h25 | 17.29 |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 47.2 | 47.4 | 47,7 | 47,9 | 48.3 | 48,6 |
Courant de court-circuit-Isc(A) | 18.14 | 18h18 | 18.21 | 18h25 | 18h28 | 18h32 |
Efficacité des modules (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22,5 |