Marque : Canadien Solaire
Panneau solaire biface
Technologie Top-Con, type N
Plage de puissance : 430 W à 700 W
Panneau solaire 430W-460W
Spécifications électriques
| Nominal Max. Pouvoir | Opter. | Opter. | Tension en circuit ouvert | Courant de court-circuit | Efficacité des modules | |
Tension de fonctionnement | en fonctionnement Actuel | ||||||
(Pmax) | (Vmp) | (Lutin) | (COV) | (ISC) | |||
CS6.1-54 To-430 | 430 W | 32,2 V | 13.38 A | 38,1 V | 14,25 A | 21,10% | |
Gain bifacial** | 5% | 452 W | 32,2 V | 14h05 Un | 38,1 V | 14,96 A | 22,10% |
dix% | 473W | 32,2 V | 14,72 A | 38,1 V | 15,68 A | 23,20% | |
20% | 516 W | 32,2 V | 16.06 Un | 38,1 V | 17h10 | 25,30% | |
CS6.1-54 To-435 | 435 W | 32,4 V | 13h45 | 38,3 V | 14h33 Un | 21,30% | |
Gain bifacial** | 5% | 457W | 32,4 V | 14.12 A | 38,3 V | 15h05 Un | 22,40% |
dix% | 479 W | 32,4 V | 14,80 A | 38,3 V | 15,76 A | 23,50% | |
20% | 522 W | 32,4 V | 16.14A | 38,3 V | 17h20 | 25,60% | |
CS6.1-54 To-440 | 440W | 32,6 V | 13,52 UN | 38,5 V | 14h41 Un | 21,60% | |
Gain bifacial** | 5% | 462 W | 32,6 V | 14h20 | 38,5 V | 15.13 A | 22,60% |
dix% | 484W | 32,6 V | 14,87 A | 38,5 V | 15,85 A | 23,70% | |
20% | 528 W | 32,6 V | 16.22 A | 38,5 V | 17.29A | 25,90% | |
CS6.1-54 To-445 | 445 W | 32,8 V | 13.59 UN | 38,7 V | 14h48 | 21,80% | |
Gain bifacial** | 5% | 467W | 32,8 V | 14.27A | 38,7 V | 15h20 | 22,90% |
dix% | 490 W | 32,8 V | 14,95 A | 38,7 V | 15,93 UN | 24,00% | |
20% | 534W | 32,8 V | 16h31 | 38,7 V | 17.38 A | 26,20% | |
CS6.1-54 To-450 | 450 W | 33,0 V | 13,66 A | 38,9 V | 14,55 A | 22,00% | |
Gain bifacial** | 5% | 473 W | 33,0 V | 14.34A | 38,9 V | 15,28 A | 23,20% |
dix% | 495 W | 33,0 V | 15.03 Un | 38,9 V | 16.01 Un | 24,30% | |
20% | 540 W | 33,0 V | 16h39 UN | 38,9 V | 17h46 | 26,50% | |
CS6.1-54 To-455 | 455 W | 33,2 V | 13,72 UN | 39,1 V | 14,61 UN | 22,30% | |
Gain bifacial** | 5% | 478W | 33,2 V | 14h41 Un | 39,1 V | 15.34 A | 23,40% |
dix% | 501 W | 33,2 V | 15.09A | 39,1 V | 16.07 Un | 24,50% | |
20% | 546 W | 33,2 V | 16h46 | 39,1 V | 17.53 UN | 26,70% | |
CS6.1-54 To-460 | 460W | 33,4 V | 13,78 A | 39,3 V | 14,69A | 22,50% | |
Gain bifacial** | 5% | 483W | 33,4 V | 14h47 | 39,3 V | 15h42 | 23,70% |
dix% | 506 W | 33,4 V | 15.16A | 39,3 V | 16.16 Un | 24,80% | |
20% | 552 W | 33,4 V | 16,54 A | 39,3 V | 17,63 UN | 27,00% | |
Panneau solaire 590W-620W
Spécifications électriques
| Puissance maximale nominale | Opter. | Opter. | Tension en circuit ouvert | Courant de court-circuit | Efficacité des modules | |
Tension de fonctionnement | Courant de fonctionnement | ||||||
(Pmax) | (Vmp) | (Lutin) | (COV) | (ISC) | |||
CS6.1-72 To-590 | 590W | 43,6 V | 13,54A | 51,4 V | 14.42 A | 21,80% | |
Gain bifacial** | 5% | 620W | 43,6 V | 14.22A | 51,4 V | 15.14A | 23,00% |
dix% | 649W | 43,6 V | 14,89A | 51,4 V | 15,86 A | 24,00% | |
20% | 708W | 43,6 V | 16,25A | 51,4 V | 17h30 | 26,20% | |
CS6.1-72 To-595 | 595 W | 43,8 V | 13,59A | 51,6 V | 14h48 | 22,00% | |
Gain bifacial** | 5% | 625W | 43,8 V | 14.27A | 51,6 V | 15h20 | 23,10% |
dix% | 655W | 43,8 V | 14,95A | 51,6 V | 15,93 UN | 24,20% | |
20% | 714W | 43,8 V | 16h31 | 51,6 V | 17.38 A | 26,40% | |
CS6.1-72 To-600 | 600W | 44,0 V | 13,64 A | 51,8 V | 14,54 A | 22,20% | |
Gain bifacial** | 5% | 630W | 44,0 V | 14.32A | 51,8 V | 15h27 | 23,30% |
dix% | 660W | 44,0 V | 15h00 | 51,8 V | 15,99 A | 24,40% | |
20% | 720W | 44,0 V | 16.37A. | 51,8 V | 17h45 | 26,70% | |
CS6.1-72 To-605 | 605W | 44,2 V | 13,69A | 52,0 V | 14,60 A | 22,40% | |
Gain bifacial** | 5% | 635W | 44,2 V | 14.37A | 52,0 V | 15h33 Un | 23,50% |
dix% | 666W | 44,2 V | 15.06A | 52,0 V | 16.06 Un | 24,70% | |
20% | 726W | 44,2 V | 16.43A | 52,0 V | 17,52 UN | 26,90% | |
CS6.1-72 To-610 | 610W | 44,4 V | 13,74A | 52,2 V | 14,66 A | 22,60% | |
Gain bifacial** | 5% | 641W | 44,4 V | 14h43 Un | 52,2 V | 15h39 | 23,70% |
dix% | 671W | 44,4 V | 15.11 A | 52,2 V | 16.13A | 24,80% | |
20% | 732W | 44,4 V | 16.49A | 52,2 V | 17.59 A | 27,10% | |
CS6.1-72 To-615 | 615W | 44,6 V | 13,79A | 52,4 V | 14,72 A | 22,80% | |
Gain bifacial** | 5% | 646 W | 44,6 V | 14,48A | 52,4 V | 15h46 | 23,90% |
dix% | 677 W | 44,6 V | 15.17A | 52,4 V | 16h19 Un | 25,10% | |
20% | 738W | 44,6 V | 16,55A | 52,4 V | 17,66 A | 27,30% | |
CS6.1-72 To-620 | 620W | 44,8 V | 13,84A | 52,6 V | 14,78 A | 23,00% | |
Gain bifacial** | 5% | 651 W | 44,8 V | 14.53A | 52,6 V | 15,52 A | 24,10% |
dix% | 682W | 44,8 V | 15.22A | 52,6 V | 16,26 A | 25,20% | |
20% | 744W | 44,8 V | 16,61 UN | 52,6 V | 17,74A | 27,50% | |
Panneau solaire 675W-705W
Spécifications électriques
| Nominal | Opter. | Opter. | Ouvrir | Court | Efficacité des modules | |
en fonctionnement | en fonctionnement | ||||||
(Pmax) | (Vmp) | (Lutin) | (COV) | (ISC) | |||
CS7N-675TB-AG | 675 W | 39,0 V | 17h31 | 46,9 V | 18.24A | 21,70% | |
Gain bifacial** | 5% | 709 W | 39,0 V | 18.19A | 46,9 V | 19.15A | 22,80% |
dix% | 743W | 39,0 V | 19.04 Un | 46,9 V | 20.06A | 23,90% | |
20% | 810 W | 39,0 V | 20,77 UN | 46,9 V | 21,89A | 26,10% | |
CS7N-680TB-AG | 680W | 39,2 V | 17,35A | 47,1 V | 18.29A | 21,90% | |
Gain bifacial** | 5% | 714 W | 39,2 V | 18.22A | 47,1 V | 19.20A | 23,00% |
dix% | 748 W | 39,2 V | 19.09 Un | 47,1 V | 20.12A | 24,10% | |
20% | 816 W | 39,2 V | 20,82 UN | 47,1 V | 21,95A | 26,30% | |
CS7N-685TB-AG | 685 W | 39,4 V | 17.39A | 47,3 V | 18.34A | 22,10% | |
Gain bifacial** | 5% | 719W | 39,4 V | 18.26 A | 47,3 V | 19.26A | 23,10% |
dix% | 754 W | 39,4 V | 19.14 A | 47,3 V | 20.17A | 24,30% | |
20% | 822 W | 39,4 V | 20,87 UN | 47,3 V | 22.01 Un | 26,50% | |
CS7N-690TB-AG | 7ff2 | n690W | 39,6 V | 17h43 Un | 47,5 V | 18.39A | |
22,20% | 5% | Gain bifacial** | 725 W | 39,6 V | 18h31 | 47,5 V | 19h31 |
23,30% | dix% | 759 W | 39,6 V | 19.17A | 47,5 V | 20.23A | |
24,40% | 20% | 828W | 39,6 V | 20,92 UN | 47,5 V | 22.07A | |
26,70% | CS7N-695TB-AG | 695W | 39,8 V | 17.47A | 47,7 V | 18.44A | |
22,40% | 5% | Gain bifacial** | 730 W | 39,8 V | 18h34 | 47,7 V | 19.36A |
23,50% | dix% | 765W | 39,8 V | 20h18 A | 47,7 V | 20,28A | |
24,60% | 20% | 834 W | 39,8 V | 20,96A | 47,7 V | 22.13A | |
26,80% | CS7N-700TB-AG | 700W | 40,0 V | 17.51 UNE | 47,9 V | 18.49A | |
22,50% | 5% | Gain bifacial** | 735W | 40,0 V | 18h39 UN | 47,9 V | 19.41A |
23,70% | dix% | 770W | 40,0 V | 20.22 A | 47,9 V | 20.34A | |
24,80% | 20% | 840 W | 40,0 V | 21.01 Un | 47,9 V | 22.19A | |
27,00% | CS7N-705TB-AG | 705 W | 40,2 V | 17,55 A | 48,1 V | 18,54A | |
22,70% | 5% | Gain bifacial** | 740 W | 40,2 V | 18.43A | 48,1 V | 19.47A |
23,80% | dix% | 776 W | 40,2 V | 20h27 | 48,1 V | 20.39A | |
25,00% | 20% | 846 W | 40,2 V | 21.06A | 48,1 V | 22,25A | |